Mufa redusa compresiune fisa produsului
BSR-Instructiuni-montaj-compresiune
d
mm
|
d1
mm
|
E
mm
|
E1
mm
|
H
mm
|
l
|
l1
mm
|
Presiune de lucru
Apa
|
Greutate
g
|
Buc/punga
|
Buc/cutie
|
20 | 16 | 48 | 39 | 111 | 57 | 50 | PN 16 | 74 | 10 | 300 |
25 | 16 | 54 | 39 | 113 | 58 | 50 | PN 16 | 88 | 10 | 220 |
25 | 20 | 54 | 48 | 119 | 58 | 57 | PN 16 | 100 | 10 | 200 |
32 | 20 | 64 | 48 | 140 | 67 | 57 | PN 16 | 142 | 5 | 150 |
32 | 25 | 64 | 54 | 133 | 67 | 58 | PN 16 | 143 | 5 | 120 |
40 | 25 | 82 | 54 | 156 | 84 | 58 | PN 16 | 219 | – | 90 |
40 | 32 | 82 | 64 | 156 | 84 | 67 | PN 16 | 245 | – | 90 |
50 | 25 | 96 | 54 | 176 | 93 | 58 | PN 16 | 305 | – | 70 |
50 | 32 | 96 | 64 | 175 | 98 | 62 | PN 16 | 332 | – | 70 |
50 | 40 | 96 | 82 | 184 | 93 | 84 | PN 16 | 381 | – | 60 |
mm
|
d1
mm
|
E
mm
|
E1
mm
|
H
mm
|
l
|
l1
mm
|
Presiune de lucru
Apa
|
Greutate
g
|
Buc/punga
|
Buc/cutie
|
75 | 50 | 132 | 96 | 250 | 137 | 98 | PN 16 | 920 | – | 22 |
75 | 63 | 132 | 113 | 257 | 137 | 112 | PN 16 | 964 | – | 18 |
90 | 63 | 152 | 113 | 291 | 169 | 115 | PN 16 | 1397 | – | 12 |
90 | 75 | 152 | 132 | 316 | 169 | 139 | PN 16 | 1663 | – | 10 |
110 | 90 | 181 | 132 | 380 | 196 | 161 | PN 16 | 2719 | – | 6 |
There are no reviews yet.