Adaptor cu flansa compresiune fisa tehnica
|
Cod produs
|
d
mm
|
DN
mm
|
D
mm
|
Dp
mm
|
E
mm
|
H
mm
|
l
|
s
mm
|
Presiune de lucru
Apa
|
Gauri
|
Greutate
g
|
Buc/cutie
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072200 | 40 | 40 / 1 1/2″ | 150 | 110 | 82 | 119 | 93 | 18 | PN 16 | 4 | 1200 | 20 |
| 072200 | 50 | 40 / 1 1/2″ | 150 | 110 | 96 | 128 | 93 | 18 | PN 16 | 4 | 1213 | 20 |
| 072200 | 50 | 50 / 2″ | 165 | 125 | 96 | 128 | 93 | 18 | PN 16 | 4 | 1517 | 15 |
| 072200 | 63 | 50 / 2″ | 165 | 125 | 113 | 145 | 110 | 18 | PN 16 | 4 | 1563 | 15 |
| 072200 | 125 | 125 / 5″ | 250 | 210 | 212 | 270 | 250 | 22 | PN 12.5 | 8 | 5550 | 4 |
| 072200 | 125 | 150 / 6″ | 285 | 240 | 212 | 270 | 250 | 22 | PN 12.5 | 8 | 7037 | 3 |
| 872200 | 75 | 65 / 2 1/2″ | 185 | 145 | 132 | 169 | 157 | 18 | PN 16 | 4 | 2200 | 12 |
| 872200 | 90 | 80 / 3″ | 200 | 160 | 152 | 194 | 182 | 18 | PN 16 | 8 | 2429 | 10 |
| 872200 | 90 | 100 / 4″ | 220 | 180 | 152 | 194 | 182 | 18 | PN 16 | 8 | 2980 | 8 |
| 872200 | 110 | 100 / 4″ | 220 | 180 | 181 | 237 | 224 | 18 | PN 16 | 8 | 3402 | 8 |






There are no reviews yet.