Cot 90º FE filet bronz compresiune fisa produsului
BSR-Instructiuni-montaj-compresiune
d
mm
|
R
inch
|
A
mm
|
A1
mm
|
E
mm
|
l
|
l2
|
Presiune de lucru
Apa
|
Greutate
g
|
Buc/punga
|
Buc/cutie
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 3/4″ | 104 | 79 | 64 | 67 | 18 | PN 16 | 270 | 1 | 75 |
32 | 1″ | 104 | 81 | 64 | 67 | 20 | PN 16 | 286 | 1 | 70 |
32 | 1 1/4″ | 104 | 82 | 64 | 67 | 22 | PN 16 | 343 | 1 | 70 |
32 | 1 1/2″ | 104 | 82 | 64 | 67 | 22 | PN 16 | 360 | 1 | 70 |
40 | 3/4″ | 124 | 86 | 82 | 84 | 18 | PN 16 | 435 | 1 | 55 |
40 | 1″ | 124 | 88 | 82 | 84 | 20 | PN 16 | 435 | 1 | 55 |
40 | 1 1/4″ | 124 | 90 | 82 | 84 | 22 | PN 16 | 450 | 1 | 55 |
40 | 1 1/2″ | 124 | 89 | 82 | 84 | 22 | PN 16 | 460 | 1 | 55 |
50 | 1″ | 144 | 94 | 96 | 93 | 20 | PN 16 | 592 | 1 | 40 |
50 | 1 1/4″ | 144 | 97 | 96 | 93 | 22 | PN 16 | 613 | 1 | 40 |
50 | 1 1/2″ | 144 | 97 | 96 | 93 | 22 | PN 16 | 613 | 1 | 40 |
63 | 1 1/4″ | 168 | 126 | 113 | 110 | 22 | PN 16 | – | – | – |
63 | 1 1/2″ | 168 | 126 | 113 | 110 | 22 | PN 16 | 955 | 1 | 27 |
63 | 2″ | 170 | 129 | 113 | 110 | 26 | PN 16 | 987 | 1 | 27 |
There are no reviews yet.